介護保険対象料金
| 項目 | 通所介護(7~8時間) |
| 総合事業・要支援1 週1回 | 1.798単位 |
| 総合事業・要支援2 週2回 | 3.621単位 |
| 要介護1 | 658単位 |
| 要介護2 | 777単位 |
| 要介護3 | 900単位 |
| 要介護4 | 1.023単位 |
| 要介護5 | 1.147単位 |
| 入浴介助加算Ⅰ・Ⅱ | Ⅰ40単位 Ⅱ55単位 |
| 個別機能訓練加算Ⅰ イ・ロ | イ56単位 ロ85単位 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 単位数×9.2% |
| サービス提供強化加算Ⅰ | 22単位 |
介護保険対象外料金
| 項目 | |
| 基本食事料 | 690円 |
| ミキサー食追加料 | 100円 |
| 特別食(糖尿病食等)追加料 | 100円 |
| おやつ代 | 50円 |
| 歯ブラシ | 100円 |
| 剃刀 | 50円 |
| キャンセル料 | 690円 |
| 尿取りパッド | 30円 |
| リハビリパンツ | 70円 |
| おむつS、M | 100円 |
| おむつL | 110円 |
| 行事食 | 別途(基本食事料以外で掛かった費用を頂きます。) |
| 趣味活動費 | 材料費は実費相当分をご負担頂きます。ただし、500円以上となる場合は事前に同意を頂きます。 |
介護度別の利用料金目安(あくまでも目安です)
- 要介護1(食事含む・入浴なし)…1回の利用料金が1.587円
- 要介護1(食事含む・入浴あり)…1回の利用料金が約1.627円
- 要支援1(食事含まず)…1カ月の利用料金が約2.070円
- 要支援2(食事含まず)…1カ月の利用料金が約4.130円
